近年來,SUV車型的熱度非常高,合資SUV更是備受關注,那麼近期合資SUV哪些車型銷量更好呢?下面就讓我們一起來看看2021年1月合資SUV銷量排行榜吧!
2021年1月合資SUV銷量排行榜
1、本田CR-V
2、本田缤智
3、豐田RAV4
4、日産逍客
5、奧迪Q5L
6、本田XR-V
7、本田皓影
8、别克昂科威
9、奔馳GLC
10、日産奇駿
1、本田CR-V
所屬廠商:東風本田
2021年1月銷量:25003
本田CR-V是東風本田汽車公司生産的一款城市經典SUV車型,自2004年進入國内市場以來,就憑借其運動時尚的外觀和極佳的操控性能,收獲了衆多車主的喜愛與認可。
2、本田缤智
所屬廠商:廣汽本田
2021年1月銷量:21001
缤智是廣汽本田旗下首款SUV,外觀設計經典耐看,質量可靠,不僅經濟耐用,省油省心,而且價格也是非常的實惠。
3、豐田RAV4
所屬廠商:一汽豐田
2021年1月銷量:19538
豐田RAV4是一汽豐田旗下的一款城市SUV,時尚動感的外觀以及優異的駕駛舒适性和通過性,使其赢得了良好的市場口碑。
4、日産逍客
所屬廠商:東風日産
2021年1月銷量:18361
逍客為日産汽車集團的一款SUV車型,時尚而充滿力量感的外觀非常受年輕人喜愛,強勁的性能和靈活輕便的駕駛感受也使其備受消費者喜愛。
5、奧迪Q5L
所屬廠商:一汽-大衆奧迪
2021年1月銷量:17383
奧迪Q5是一汽-大衆奧迪旗下的一款中型SUV,外觀非常具有高級感,配置也很豐富,是目前關注度比較高的一款豪華中型SUV。
6、本田XR-V
所屬廠商:東風本田
2021年1月銷量:17110
本田XR-V是東風本田推出的全新小型SUV車型,外觀力量感十足,非常符合年輕人的審美,售價區間為12.78-16.28萬元。
7、本田皓影
所屬廠商:廣汽本田
2021年1月銷量:16904
皓影是廣汽本田于2019年最新發布的全新SUV 車型,外觀顔值很高,非常穩重大氣,内飾的質感很好,油耗和動力表現也很不錯。
8、别克昂科威
所屬廠商:上汽通用别克
2021年1月銷量:15983
昂科威上汽通用别克旗下一款中型suv,外觀硬朗大氣,内飾高檔,配置優越,價格在18.99 至 27.99 萬元之間。
9、奔馳GLC
所屬廠商:北京奔馳
2021年1月銷量:15500
奔馳GLC是奔馳推出的首款全新跨界車型,外觀将SUV的力量與奔馳的優雅進行了完美結合,寬敞的承坐空間與豐富的配置也是其亮點。
10、日産奇駿
所屬廠商:東風日産
2021年1月銷量:13577
奇駿是東風日産旗下的一款SUV,車型外形精緻,内部的很多設計都很實用,擁有良好的操控性能和燃油經濟性,價格在20.78-25.88 萬元之間。
附:2021年1月合資SUV銷量排行榜完整版
| 2021年1月合資SUV銷量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 |
| 1 | 本田CR-V | 東風本田 | 25003 |
| 2 | 本田缤智 | 廣汽本田 | 21001 |
| 3 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 19538 |
| 4 | 日産逍客 | 東風日産 | 18361 |
| 5 | 奧迪Q5L | 一汽-大衆奧迪 | 17383 |
| 6 | 本田XR-V | 東風本田 | 17110 |
| 7 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 16904 |
| 8 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15983 |
| 9 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 15500 |
| 10 | 日産奇駿 | 東風日産 | 13577 |
| 11 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 12872 |
| 12 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 12271 |
| 13 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 11499 |
| 14 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 11326 |
| 15 | 奧迪Q3 | 一汽-大衆奧迪 | 9535 |
| 16 | 現代ix35 | 北京現代 | 8482 |
| 17 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 7721 |
| 18 | 奧迪Q2L | 一汽-大衆奧迪 | 7066 |
| 19 | 大衆探嶽 | 一汽-大衆 | 6973 |
| 20 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 6838 |
| 21 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 6718 |
| 22 | 大衆途觀L | 上汽大衆 | 6529 |
| 23 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 6014 |
| 24 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 5851 |
| 25 | 捷達VS5 | 一汽-大衆捷達 | 5741 |
| 26 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5662 |
| 27 | 捷達VS7 | 一汽-大衆捷達 | 5088 |
| 28 | 大衆T-ROC探歌 | 一汽-大衆 | 4922 |
| 29 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 4910 |
| 30 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 4542 |
| 31 | 福特銳際 | 長安福特 | 4536 |
| 32 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 4372 |
| 33 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 4099 |
| 34 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 4034 |
| 35 | 福特探險者 | 長安福特 | 3742 |
| 36 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 3421 |
| 37 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3400 |
| 38 | 本田UR-V | 東風本田 | 3337 |
| 39 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 3304 |
| 40 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 3072 |
| 41 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 2916 |
| 42 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2846 |
| 43 | 大衆途昂 | 上汽大衆 | 2808 |
| 44 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2789 |
| 45 | 大衆途铠T-Cross | 上汽大衆 | 2590 |
| 46 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 2566 |
| 47 | 福特銳界 | 長安福特 | 2554 |
| 48 | 現代ix25 | 北京現代 | 2549 |
| 49 | 大衆探嶽X | 一汽-大衆 | 2549 |
| 50 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 2272 |
| 51 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 2189 |
| 52 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2170 |
| 53 | 日産勁客 | 東風日産 | 2141 |
| 54 | 福特領界 | 江鈴福特 | 2128 |
| 55 | 現代途勝 | 北京現代 | 2052 |
| 56 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1750 |
| 57 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 1662 |
| 58 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中國 | 1641 |
| 59 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大衆奧迪 | 1639 |
| 60 | 大衆途嶽 | 上汽大衆 | 1431 |
| 61 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1389 |
| 62 | 大衆探影 | 一汽-大衆 | 1381 |
| 63 | 日産途達 | 東風日産 | 1319 |
| 64 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 1238 |
| 65 | 日産樓蘭 | 東風日産 | 1223 |
| 66 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 1157 |
| 67 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1113 |
| 68 | 本田CR-V新能源 | 東風本田 | 1107 |
| 69 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 1053 |
| 70 | 标緻2008 | 東風标緻 | 983 |
| 71 | 标緻4008 | 東風标緻 | 885 |
| 72 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 883 |
| 73 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 838 |
| 74 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 774 |
| 75 | 大衆探嶽GTE | 一汽-大衆 | 732 |
| 76 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 663 |
| 77 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 647 |
| 78 | 現代勝達 | 北京現代 | 622 |
| 79 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 600 |
| 80 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 592 |
| 81 | 大衆途嶽新能源 | 上汽大衆 | 584 |
| 82 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 541 |
| 83 | 大衆途觀L新能源 | 上汽大衆 | 530 |
| 84 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 483 |
| 85 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 467 |
| 86 | 讴歌RDX | 廣汽讴歌 | 423 |
| 87 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 415 |
| 88 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 412 |
| 89 | 讴歌CDX | 廣汽讴歌 | 402 |
| 90 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大衆奧迪 | 386 |
| 91 | 福特翼虎 | 長安福特 | 336 |
| 92 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 309 |
| 93 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 292 |
| 94 | 标緻5008 | 東風标緻 | 263 |
| 95 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 222 |
| 96 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 210 |
| 97 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 185 |
| 98 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 184 |
| 99 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 170 |
| 100 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 121 |
| 101 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 118 |
| 102 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 113 |
| 103 | 起亞KX7 | 東風悅達起亞 | 107 |
| 104 | 别克微藍7 | 上汽通用别克 | 90 |
| 105 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 73 |
| 106 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 72 |
| 107 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 55 |
| 108 | 沃爾沃XC40新能源 | 沃爾沃亞太 | 51 |
| 109 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 45 |
| 110 | Jeep大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 42 |
| 111 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 26 |
| 112 | 标緻4008新能源 | 東風标緻 | 21 |
| 113 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 11 |
| 114 | 标緻3008 | 東風标緻 | 6 |
| 115 | DS 7 | 長安标緻雪鐵龍 | 5 |
| 116 | 标緻e2008 | 東風标緻 | 2 |
| 117 | 寶沃BX3 | 寶沃汽車 | 1 |
| 118 | DS 6 | 長安标緻雪鐵龍 | -2 |








